Deschide calculatorul Plan de debitare
| Profil | h mm | b mm | tw mm | tf mm | A cm² | m²/m | kg/m | kg / 12 m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HEA 100 | 96 | 100 | 5 | 8 | 21,24 | 0,561 | 16,7 | 200 |
| HEA 120 | 114 | 120 | 5 | 8 | 25,34 | 0,677 | 19,9 | 239 |
| HEA 140 | 133 | 140 | 5,5 | 8,5 | 31,42 | 0,794 | 24,7 | 296 |
| HEA 160 | 152 | 160 | 6 | 9 | 38,77 | 0,906 | 30,4 | 365 |
| HEA 180 | 171 | 180 | 6 | 9,5 | 45,25 | 1,024 | 35,5 | 426 |
| HEA 200 | 190 | 200 | 6,5 | 10 | 53,83 | 1,136 | 42,3 | 507 |
| HEA 220 | 210 | 220 | 7 | 11 | 64,34 | 1,255 | 50,5 | 606 |
| HEA 240 | 230 | 240 | 7,5 | 12 | 76,84 | 1,369 | 60,3 | 724 |
| HEA 260 | 250 | 260 | 7,5 | 12,5 | 86,82 | 1,484 | 68,2 | 818 |
| HEA 280 | 270 | 280 | 8 | 13 | 97,26 | 1,603 | 76,4 | 916 |
| HEA 300 | 290 | 300 | 8,5 | 14 | 112,53 | 1,717 | 88,3 | 1.060 |
| HEA 320 | 310 | 300 | 9 | 15,5 | 124,37 | 1,756 | 97,6 | 1.172 |
| HEA 340 | 330 | 300 | 9,5 | 16,5 | 133,47 | 1,795 | 104,8 | 1.257 |
| HEA 360 | 350 | 300 | 10 | 17,5 | 142,76 | 1,834 | 112,1 | 1.345 |
| HEA 400 | 390 | 300 | 11 | 19 | 158,98 | 1,912 | 124,8 | 1.498 |
| HEA 450 | 440 | 300 | 11,5 | 21 | 178,03 | 2,011 | 139,8 | 1.677 |
| HEA 500 | 490 | 300 | 12 | 23 | 197,54 | 2,110 | 155,1 | 1.861 |
| HEA 550 | 540 | 300 | 12,5 | 24 | 211,76 | 2,209 | 166,2 | 1.995 |
| HEA 600 | 590 | 300 | 13 | 25 | 226,46 | 2,308 | 177,8 | 2.133 |
| HEA 650 | 640 | 300 | 13,5 | 26 | 241,64 | 2,407 | 189,7 | 2.276 |
| HEA 700 | 690 | 300 | 14,5 | 27 | 260,48 | 2,505 | 204,5 | 2.454 |
| HEA 800 | 790 | 300 | 15 | 28 | 284,36 | 2,704 | 223,2 | 2.679 |
| HEA 900 | 890 | 300 | 16 | 30 | 319,06 | 2,902 | 250,5 | 3.006 |
| HEA 1000 | 990 | 300 | 16,5 | 31 | 345,38 | 3,101 | 271,1 | 3.253 |
Formula de calcul
kg/m = aria secțiunii (cm²) × 0,785. Pentru HEA, HEB, HEM și IPE aria se calculează exact din h, b, tw, tf și raza de racordare r după EN 10365; pentru INP, UPN și UPE se folosește aria tabelară a producătorilor.Calculezi o comandă întreagă?
Pune produsele în lista de materiale din calculator și vezi greutatea totală și costul comenzii.