Deschide calculatorul Plan de debitare
| Dimensiune | Arie cm² | kg/m | Bară 6 m | m/tonă |
|---|---|---|---|---|
| Bară rotundă Ø6 | 0,28 | 0,222 | 1,3 kg | 4.505 |
| Bară rotundă Ø8 | 0,50 | 0,395 | 2,4 kg | 2.534 |
| Bară rotundă Ø10 | 0,79 | 0,617 | 3,7 kg | 1.622 |
| Bară rotundă Ø12 | 1,13 | 0,888 | 5,3 kg | 1.126 |
| Bară rotundă Ø14 | 1,54 | 1,208 | 7,3 kg | 828 |
| Bară rotundă Ø16 | 2,01 | 1,578 | 9,5 kg | 634 |
| Bară rotundă Ø18 | 2,54 | 1,998 | 12,0 kg | 501 |
| Bară rotundă Ø20 | 3,14 | 2,466 | 14,8 kg | 405 |
| Bară rotundă Ø22 | 3,80 | 2,984 | 17,9 kg | 335 |
| Bară rotundă Ø25 | 4,91 | 3,853 | 23,1 kg | 260 |
| Bară rotundă Ø28 | 6,16 | 4,834 | 29,0 kg | 207 |
| Bară rotundă Ø30 | 7,07 | 5,549 | 33,3 kg | 180 |
| Bară rotundă Ø32 | 8,04 | 6,313 | 37,9 kg | 158 |
| Bară rotundă Ø35 | 9,62 | 7,553 | 45,3 kg | 132 |
| Bară rotundă Ø40 | 12,57 | 9,865 | 59,2 kg | 101 |
| Bară rotundă Ø45 | 15,90 | 12,485 | 74,9 kg | 80 |
| Bară rotundă Ø50 | 19,63 | 15,413 | 92,5 kg | 65 |
| Bară rotundă Ø55 | 23,76 | 18,650 | 111,9 kg | 54 |
| Bară rotundă Ø60 | 28,27 | 22,195 | 133,2 kg | 45 |
| Bară rotundă Ø65 | 33,18 | 26,049 | 156,3 kg | 38 |
| Bară rotundă Ø70 | 38,48 | 30,210 | 181,3 kg | 33 |
| Bară rotundă Ø75 | 44,18 | 34,680 | 208,1 kg | 29 |
| Bară rotundă Ø80 | 50,27 | 39,458 | 236,8 kg | 25 |
| Bară rotundă Ø90 | 63,62 | 49,940 | 299,6 kg | 20 |
| Bară rotundă Ø100 | 78,54 | 61,654 | 369,9 kg | 16 |
| Bară rotundă Ø110 | 95,03 | 74,601 | 447,6 kg | 13 |
| Bară rotundă Ø120 | 113,10 | 88,781 | 532,7 kg | 11 |
| Bară rotundă Ø130 | 132,73 | 104,195 | 625,2 kg | 10 |
| Bară rotundă Ø140 | 153,94 | 120,841 | 725,0 kg | 8 |
| Bară rotundă Ø150 | 176,71 | 138,721 | 832,3 kg | 7 |
| Bară rotundă Ø160 | 201,06 | 157,834 | 947,0 kg | 6 |
| Bară rotundă Ø180 | 254,47 | 199,758 | 1.198,5 kg | 5 |
| Bară rotundă Ø200 | 314,16 | 246,615 | 1.479,7 kg | 4 |
Formula de calcul
kg/m = d² × 0,006165, unde d este diametrul în mm.Calculezi o comandă întreagă?
Pune produsele în lista de materiale din calculator și vezi greutatea totală și costul comenzii.